| Výstavy v roce 2007 | |||||||||
| Klubová výstava 2007 v Buchlovicích | |||||||||
| Den 9. 6. 2007 se po roce uskutečnila klubová výstava slovenského kopova. Tentokrát byla na řadě Morava a proto jsme se mohli všichni setkat v zámeckém parku v Buchlovicích nedaleko Uherského Hradiště. | |||||||||
|
Zámecký park, jak se
později ukázalo, je místo téměř ideální pro konání výstavy, především pro
svou anglickou zahradní architekturu. |
|||||||||
| V půl deváté, po poradě rozhodčích, dorazila delegovaná rozhodčí pro slovenského kopova paní Lenka Frnčová a výstava mohla začít. To byl okamžik kdy někteří vůdci začali pociťovat nervozitu, které se nezbavily dokud nebyli jejich psi či fenky posouzeni. Dlužno říct že ve většině případů byli fenky a psi pravým opakem svého pána a výstavu si bez jakýchkoliv známek nervozity užívali. | |||||||||
| Paní rozhodčí spolu s předsedou klubu všechny přítomné představila a popřála hodně zdaru a pak už si nechala přivolat první psy. | |||||||||
| Celkem se na tuto klubovou výstavu přihlásilo 41 psů a fen. Je to známka toho že plemeno slovenský kopov je na vzestupu protože doposud tolik psů na klubové výstavě nebylo. | |||||||||
| Protože pro uchovnění psa nebo feny je nutná právě klubová výstava, je tato akce vynikající příležitost pro začínající i aktivní chovatele prohlédnout si jakým směrem se chov plemene po stránce exteriéru ubírá, jak vypadají potomci z jednotlivých spojení a pro budoucí zájemce je to nejlepší příležitost prohlédnout si jak vlastně kopov vypadá a případně si o jeho vlastnostech popovídat s chovateli. Ale dále k výstavě. | |||||||||
| Na výstavě bylo přihlášeno celkem 18 psů a to jak dopadli vidíte zde: | |||||||||
| Přihlášeno psů | Hodnoceno psů | ||||||||
| 18 | 14 | ||||||||
| Rozdělení v jednotlivých stupních bylo | |||||||||
| Výborný | Velmi dobrý | Dobrý | Poznámka | ||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 pes neukázal zuby | ||||||
| 1 pes měl špatný skus | |||||||||
| Dva psi kteří jsou uvedeni v "poznámce" byli diskvalifikováni. Celkově byli k vidění velmi pěkní jedinci. Kluboví vítězové se stali: | |||||||||
|
|
|
||||||||
|
ANDY z Císařského
lesa Vůdce Uřičáková Pavla CAJC – zvítězil ve třídě mladých |
ORSI od Veverkovy
studánky vůdce Petr Zachara CAC, Klubový vítěz – zvítězil ve třídě dospělých |
||||||||
|
To však nebylo vše, větší půlka nás na výstavě teprve čekala |
|||||||||
| Fen bylo přihlášeno 23 a dopadly následovně: | |||||||||
| Přihlášeno fen | Hodnoceno fen | ||||||||
| 23 | 21 | ||||||||
| Rozdělení v jednotlivých stupních bylo | |||||||||
| Výborná | Velmi dobrá | Dobrá | Poznámka | ||||||
| 13 | 7 | 1 | |||||||
| Žádná z fen nebyla diskvalifikována a pouze jedna fenka skončila se známkou „dobrá“. To je třeba hodnotit jako výborný výsledek. Jak tedy dopadly fenky v boji o klubového vítěze: | |||||||||
|
|
|
||||||||
|
NELLA od Veverkovy
studánky Vůdce Tomáš Vašek CAJC – zvítězila ve třídě mladých |
HAGA z Libeníčka vůdce Libor Beníček CAC, Klubový vítěz, BOB zvítězila ve třídě dospělých a jako nejlepší jedinec plemene |
||||||||
|
|
|||||||||
| Tímto zhodnocením a vyhlášením vítězů byla výstava ukončena. Pro některé chovatele nedopadla podle jejich představ, ale většina byla s výsledkem velmi spokojena. | |||||||||
| Celkově můžeme hodnotit výstavu jako zdařilou, prezentovalo se tady množství jedinců a konečný výsledek je výborný. Jsem přesvědčen že si všichni účastníci odnesli mnoho zajímavých poznatků. Doufám tedy že se potkáme za rok na další klubové výstavě, která by se měla konat v Čechách a to konkrétně v Praze, bližší informaci naleznete s dostatečným předstihem na těchto stránkách | |||||||||
| Po skončení výstavy se většina členů KSK přesunula do Boršic u Buchlovic na členskou schůzi o jejímž průběhu se více dozvíte zde | |||||||||
|
Pokud se chcete podívat na fotky z této klubové výstavy, máte možnost zde |
|||||||||